Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,1 - 8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 207 - 188 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,1 - 12,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 299 - 292 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10 - 9,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 226 - 209 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 292 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10 - 9,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 226 - 209 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10 - 8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 226 - 188 g/k | Emissionsangabe [1]
| Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,8 - 9,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 292 - 209 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 299 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9.5 - 9.1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 216 - 207 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 292 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10 - 9,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 226 - 209 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 299 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 299 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,1 - 12,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 299 - 292 g/km | Emissionsangabe [1]
keine Emissionsangabe | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 14.4 - 8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 330 - 182 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,7 - 11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 288 - 268 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 14.4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 330 g/km | Emissionsangabe [1]
| Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 13,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 299 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12.8 - 8.3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 207 - 292 g/km | Emissionsangabe [1]
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 12,7-11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 288-268 g/km | Emissionsangabe [1]